Детали
| Диаметр, DN (мм) | |
|---|---|
| Давление, PN (кгс/см2) | |
| Материал корпуса | |
| Тип соединения | —, под приварку, фланцевое, фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| H | уточнить, 290 мм, 340 мм, 345 мм, 390 мм, 416 мм, 550 мм, 576 мм, 675 мм, 795 мм, 935 мм, 950 мм, 1185 мм, 1240-1495 мм, 1430 мм, 1487,5 мм, 1650 мм, 1674 мм, 1680 мм, 1688 мм, 1710 мм |
| L | 180 мм, 203 мм, 210 мм, 230 мм, 255 мм, 267 мм, 280 мм, 330 мм, 450 мм, 500 мм, 550 мм, 600 мм, уточнить |
| Масса | 143 кг, 152 кг, 19 кг, 22 кг, 250 кг, 260 кг, 270 кг, 31,1 кг, 32 кг, 377 кг, 385 кг, 396 кг, 412 кг, 42 кг, 439 кг, 440 кг, 486 кг, 58 кг, 610 кг, 72 кг, 90 кг, уточнить |
| Рабочая среда | -, вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты, водогазонефтяные смеси, нефтяной и попутный газы, уг, вода, пар, жидкие нефтепродукты, вода, пар, нефть, жидкие неагрессивные нефтепродукты, вода, пар, нефть, нефтепродукты, газообразные среды, газ, природный газ |
| Температура рабочей среды (С°) | от-60 до+350, от-60 до+425, от-60 до+450, от-60 до+80, уточнить |
| Тип привода |

