Детали
| Диаметр, DN (мм) | |
|---|---|
| Давление, PN (кгс/см2) | |
| Материал корпуса | |
| Тип соединения | —, вантузное, под приварку, фланцевое, фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| H | уточнить, 382 мм, 412 мм, 425 мм, 450 мм, 502 мм, 610 мм, 611 мм, 674 мм, 770 мм, 1145 мм |
| L | 270 мм, 310 мм, 321 мм, 359 мм, 447 мм, 456 мм, 550 мм, 625 мм, уточнить |
| Масса | 152 кг, 168 кг, 185 кг, 189 кг, 344 кг, 38 кг, 476 кг, 52 кг, 60 кг, 71 кг, 73 кг, 85 кг, 91 кг, 92 кг, уточнить |
| Рабочая среда | вода, пар, жидкие нефтепродукты, газ, природный газ |
| Температура рабочей среды (С°) | от-60 до+425, от-60 до+450, от-60 до+560, от-60 до+90, уточнить |
| Тип привода |

